Bem-vindo ao Portal Pioneer!
Se você já está cadastrado, clique em "Entrar". Caso contrário, clique em "Cadastrar" e faça o seu cadastro agora.

Entrar Cadastrar
Torne essa sua página inicial | Indique o Portal | Mapa do site
Boletim Informativo Nº.30
Estabilidade Pioneer na Safrinha

Fazer download | Solicitar

Página Inicial > Produtos > BioGene



N° de
comparações
BG7049 Produtividade
BioGene1
Concorrentes Produtividade
Concorrentes1
Diferença de
Produtividade2
%vitória3
19 BG7049 8.281 AG 8088 8.212 70 53%
19 BG7049 8.281 DKB 191 7.893 388 58%
7 BG7049 6.575 AG 5020 6.083 492 71%
7 BG7049 6.575 MASTER 5.860 715 86%
18 BG7049 6.159 AGN 3050 5.719 440 74%
18 BG7049 6.159 DKB 350 5.727 432 49%
11 BG7049 5.743 AG 1051 5.006 737 91%
11 BG7049 5.743 AS 1548 4.988 754 91%
Média = 110 BG7049 6.690 Concorrentes 6.186 504 72%



N° de
comparações
BG7049 Produtividade
BioGene1
Concorrentes Produtividade
Concorrentes1
Diferença de
Produtividade2
%vitória3
32 BG7049 9.203 DKB 390 9.026 176 59%
32 BG7049 9.203 DKB 177 9.128 75 63%
32 BG7049 9.193 DOW 2B587 8.859 334 66%
32 BG7049 9.193 IMPACTO 8.777 416 72%
31 BG7049 9.160 AG 7010 8.523 638 74%
31 BG7049 9.160 AG 7088 8.989 171 55%
50 BG7049 8.721 DOW 2B710 8.413 308 67%
Média = 240 BG7049 9.119 Concorrentes 8.816 303 65%



N° de
comparações
BG7049 Produtividade
BioGene1
Concorrentes Produtividade
Concorrentes1
Diferença de
Produtividade2
%vitória3
39 BG7049 5.075 AG 7000 4.834 242 62%
39 BG7049 5.075 AS 1567 5.030 45 36%
39 BG7049 5.075 AS 1575 4.834 241 56%
16 BG7049 5.387 AGN 3050 5.030 357 75%
16 BG7049 5.387 AGN 31A31 5.138 249 56%
16 BG7049 5.387 DKB 350 5.291 95 50%
39 BG7049 5.075 DKB 393 4.731 344 56%
16 BG7049 5.387 DOW 8480 5.168 219 56%
48 BG7049 4.788 GARRA 4.660 128 67%
Média = 268 BG7049 5.182 Concorrentes 4.968 213 57%






1 - PRODUTIVIDADE - Expressa em kg/ha.
2 - DIFERENÇA DE PRODUTIVIDADE - Diferença de produtividade a favor da BioGene em comparação aos híbridos concorrentes.
3 - %VITÓRIA - Percentual de vitória da BioGene com relação aos concorrentes no total de locais comparados.
 

Unidade Matriz
Santa Cruz do Sul - RS

ROD. BR 471, km 49
Caixa Postal 1009
Distrito Industrial
CEP: 96.810-971
Fone: (51) 3719-7700
Fax: (51) 3719-1140



Todos os direitos reservados - Copyright 2006, Pioneer Sementes